Scuba diving in the Indian Ocean
19 dive regions in the Indian Ocean, each scored month by month for marine life, coral health, visibility, water temperature, currents and weather. Taken together, the diving here is at its best in July, September–May, but every region has its own season, so check the grid below before you book.
Countries: Australia · Maldives · South Africa · Thailand
Best time to dive in the Indian Ocean, region by region
Sorted by each region's best month
| Nov2026 | Dec | Jan2027 | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deep South MaldivesMaldives | 7.8 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 7.9 | 7.8 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.6 | 7.7 | 8.1 |
| Ari AtollMaldives | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 8.0 | 7.6 | 7.4 | 7.1 | 7.0 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.7 |
| Ningaloo ReefAustralia | 6.8 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 7.2 | 7.8 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.9 | 7.7 | 7.5 | 6.9 | 6.6 |
| Seychelles (Inner Islands)Seychelles | 7.9 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.9 | 7.7 | 7.7 | 6.5 |
| Similan IslandsThailand | 7.1 | 7.5 | 7.6 | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 6.6 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 6.5 | 7.1 | 7.5 |
| South Malé AtollMaldives | 6.8 | 7.3 | 7.6 | 7.8 | 7.4 | 6.9 | 6.3 | 6.2 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.6 | 6.7 | 7.2 |
| Mafia IslandTanzania | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.0 | 5.9 | 5.5 | 5.8 | 6.0 | 5.9 | 6.3 | 7.1 | 7.4 | 7.6 |
| North Malé AtollMaldives | 6.8 | 7.3 | 7.6 | 7.7 | 7.4 | 6.9 | 6.3 | 6.2 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.6 | 6.7 | 7.2 |
| Mergui ArchipelagoMyanmar (Burma) | 6.6 | 7.0 | 7.1 | 7.3 | 7.6 | 7.5 | 6.4 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 |
| TofoMozambique | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.1 | 6.9 | 7.0 | 7.0 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.5 | 7.4 | 7.4 |
| Baa AtollMaldives | 7.1 | 6.8 | 6.9 | 7.0 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 7.1 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.0 | 6.7 |
| Daymaniyat IslandsOman | 6.9 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.4 | 6.9 | 6.9 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 7.2 | 7.3 | 6.9 | 6.3 |
| Neptune IslandsAustralia | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 7.0 | 6.8 | 6.8 |
| Rowley ShoalsAustralia | 7.2 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 6.8 | 7.2 | 7.2 | 4.0 |
| Aliwal ShoalSouth Africa | 6.9 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 6.2 | 6.2 | 6.9 | 7.1 | 7.1 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 6.7 |
| Sardine Run (Wild Coast)South Africa | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 4.3 | 6.8 | 7.1 | 5.3 | 3.6 | 3.1 | 3.2 | 3.2 |
| TrincomaleeSri Lanka | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 5.1 | 5.8 | 6.7 | 7.0 | 6.8 | 6.7 | 6.4 | 6.1 | 5.4 | 4.9 | 4.7 |
| Andaman IslandsIndia | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 5.9 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.3 | 5.9 | 6.5 | 6.6 |
| MauritiusMauritius | 6.2 | 6.0 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 5.6 | 5.5 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 6.0 | 6.0 | 5.9 |
Overall score out of 10 with balanced priorities, from the current forecast.
Dive regions in the Indian Ocean
- Deep South MaldivesMaldives
Peak season: December–March · Advanced · Day boat, Resort, Liveaboard
Known for tiger shark, thresher shark, scalloped hammerhead, oceanic manta, whale shark
- Ari AtollMaldives
Peak season: August–March · Intermediate · Liveaboard, Resort, Day boat
Known for whale shark, reef manta, grey reef shark, scalloped hammerhead
- Ningaloo ReefAustralia
Peak season: April–October · Beginner · Shore, Day boat
Known for whale shark, humpback whale, reef manta, grey nurse shark
- Seychelles (Inner Islands)Seychelles
Peak season: October–November · Beginner · Day boat, Resort, Liveaboard
Known for whale shark, hawksbill turtle, eagle ray, reef sharks
- Similan IslandsThailand
Peak season: December–April · Intermediate · Liveaboard, Day boat
Known for whale shark, manta ray, ghost pipefish, seahorses
- South Malé AtollMaldives
Peak season: January–March · Intermediate · Liveaboard, Resort, Day boat
Known for grey reef shark, eagle ray, reef manta, napoleon wrasse
- Mafia IslandTanzania
Peak season: November–February · Beginner · Day boat, Resort
Known for whale shark, turtles, giant groupers
- North Malé AtollMaldives
Peak season: December–March · Intermediate · Liveaboard, Resort, Day boat
Known for reef manta, grey reef shark, eagle ray, napoleon wrasse
- Mergui ArchipelagoMyanmar (Burma)
Peak season: January–April · Intermediate · Liveaboard
Known for manta ray, whale shark, nurse shark, frogfish, seahorse
- TofoMozambique
Peak season: May–March · Intermediate · Day boat, Resort
Known for reef manta, whale shark, humpback whale, small-eye stingray
- Baa AtollMaldives
Peak season: July–November, January–February · Beginner · Liveaboard, Resort, Day boat
Known for reef manta, whale shark, turtles
Peak season: April–May, September–November · Beginner · Day boat
Known for whale shark, turtles, leopard shark
- Neptune IslandsAustralia
Peak season: year-round · Beginner · Liveaboard, Day boat
Known for great white shark, australian sea lion, new zealand fur seal, bronze whaler, yellowtail kingfish
- Rowley ShoalsAustralia
Peak season: September–November · Intermediate · Liveaboard
Known for grey reef shark, potato cod, silvertip shark, giant clam, manta ray
- Aliwal ShoalSouth Africa
Peak season: June–February · Intermediate · Day boat
Known for ragged-tooth shark, tiger shark, blacktip shark, dolphins
- Sardine Run (Wild Coast)South Africa
Peak season: June–July · Advanced · Day boat
Known for sardine shoals, common dolphin, bronze whaler shark, humpback whale, diving Cape gannets
- TrincomaleeSri Lanka
Peak season: April–July · Beginner · Day boat, Resort
Known for blue whale, whale shark, reef sharks, turtles
- Andaman IslandsIndia
Peak season: November–April · Beginner · Day boat, Resort
Known for napoleon wrasse, turtles, reef sharks
- MauritiusMauritius
Peak season: July–May · Beginner · Day boat, Resort
Known for turtles, reef sharks, moray eels